جزئیات محصول:
|
نگاه کامل: | 360 نمایش رایگان | قاب فولاد: | تیر فولادی قوی |
---|---|---|---|
صرفه جویی در انرژی: | چراغ LED با مصرف برق کم | تعمیر و نگهداری رایگان: | تعمیر و نگهداری رایگان |
قدرت: | 3 فاز 380VAC | ||
برجسته: | آسانسور پانورامیک 2500 میلی متر,آسانسور پانورامیک 2 متر بر ثانیه,بالابر کالا و مسافر 1150 کیلوگرم |
خانه ویلا پانوراما مسافرتی خودرو خدمات کالاهای خودرو مشاهده دیدنی های مسکونی
آسانسور مسافر با اتاق ماشین:
بار | سرعت | اندازه ماشین | اندازه باز شدن درب | اندازه شفت | حداکثر فرود | حداکثر ارتفاع بلند کردن | MRH میلی متر ارتفاع خالص اتاق ماشین | ||||||
کیلوگرم | اماس | CW | سی دی | CH | OP | OPH | HW | HD | ک | اس | |||
630 | 1 | 1400 | 1100 | 2500 | 800 | 2100 | 1850 | 1750 | 4250 | 1400 | 20 | 60 | 2500 |
1.5 | 4350 | 1450 | 24 | 72 | |||||||||
1.75 | 4400 | 1500 | 30 | 90 | |||||||||
800 | 1 | 1400 | 1350 | 2500 | 900 | 2100 | 1960 | 2000 | 4300 | 1400 | 20 | 60 | 2500 |
1.5 | 4400 | 1450 | 24 | 72 | |||||||||
1.75 | 4450 | 1500 | 30 | 90 | |||||||||
2 | 2000 | 2050 | 4900 | 1750 | 40 | 120 | |||||||
2.5 | 5100 | 1950 | 32 | 130 | |||||||||
1000 | 1 | 1600 | 1400 | 2500 | 900 | 2100 | 2050 | 2050 | 4300 | 1400 | 20 | 60 | 2550 |
1.5 | 4400 | 1450 | 24 | 72 | |||||||||
1.75 | 4450 | 1500 | 30 | 90 | |||||||||
2 | 2200 | 2100 | 4900 | 1750 | 40 | 120 | |||||||
2.5 | 5100 | 1950 | 40 | 130 | |||||||||
3.5 | 2300 | 2200 | 5600 | 3400 | 60 | 180 | |||||||
1150 | 1 | 2000 | 1500 | 2500 | 1100 | 2100 | 2500 | 2150 | 4550 | 1550 | 20 | 60 | 2500 |
1.5 | 4700 | 1600 | 24 | 72 | |||||||||
1.75 | 4750 | 1650 | 30 | 90 | |||||||||
2 | 4900 | 1750 | 40 | 120 | |||||||||
2.5 | 5100 | 1950 | 40 | 130 | |||||||||
3.5 | 2700 | 2150 | 5600 | 3400 | 60 | 180 | |||||||
1350 | 1 | 2000 | 1500 | 2500 | 1100 | 2100 | 2500 | 2200 | 4550 | 1550 | 20 | 60 | 2500 |
1.5 | 4700 | 1600 | 24 | 72 | |||||||||
1.75 | 4750 | 1650 | 30 | 90 | |||||||||
2 | 4900 | 1750 | 40 | 120 | |||||||||
2.5 | 5100 | 1950 | 40 | 130 | |||||||||
3.5 | 2700 | 2400 | 5600 | 3400 | 60 | 180 | |||||||
1600 | 1 | 2000 | 1700 | 2500 | 1100 | 2100 | 2500 | 2400 | 4550 | 1600 | 20 | 60 | 2500 |
1.5 | 4700 | 1700 | 24 | 72 | |||||||||
1.75 | 4750 | 1750 | 30 | 90 | |||||||||
2 | 4900 | 1800 | 40 | 120 | |||||||||
2.5 | 5100 | 1950 | 40 | 130 | |||||||||
3.5 | 2700 | 2600 | 5600 | 3400 |
سوالات متداول
1. آیا سیم بکسل آسانسور بادوام است؟
سیم بکسل آسانسور دارای مقررات و الزامات خاصی است.پیکربندی فقط برای سیم طناب و بار نامی نیست، بلکه اندازه کشش را نیز در نظر می گیرد، در نتیجه استحکام کششی سیم طناب از وزن بالابر بیشتر است.ضریب ایمنی با بیش از چهار سیم طناب مجهز شده است.بنابراین در همان زمان نمی شکند.
2. آیا قطع برق ناگهانی در حین کار آسانسور خطرناک است؟
در صورت وقوع، آسانسور به دلیل وجود دستگاه ایمنی الکتریکی و مکانیکی به طور خودکار متوقف می شود.در صورت قطع برق، ترمز آسانسور به طور خودکار گرفته می شود.علاوه بر این، بخش های تامین برق مانند قطع برنامه ریزی شده، اطلاع قبلی نیز در حال فعالیت هستند.
3. آیا وقتی ناگهان بسته شد آسیب خواهیم دید؟
در فرآیند بسته شدن، اگر افراد درب سالن را لمس کنند، درب آسانسور به طور خودکار بدون هیچ خطری راه اندازی مجدد می شود.با کلید ضد گیره، پس از لمس دروازه، این عمل سوئیچینگ باعث می شود آسانسور نتواند بسته شود و حتی باز شود.علاوه بر این، نیروی بسته شدن نیز در اینجا موجود است.
4. آسانسور چگونه کار می کند؟
آسانسورها با یک طناب سیم وزنه تعادل از طریق درایو کششی (تراکتور) کار می کنند و روی ریل راهنما بالا و پایین می روند.
5. آیا نصب پله برقی پیچیده است؟
ما معتقدیم که عملکرد یک پله برقی لزوماً با پیچیدگی عملیات متناسب نیست.بنابراین پله برقی های طراحی شده توسط ما ساختار یکپارچه ای را اعمال می کنند تا تجهیزات دقیق تر و کارآمدتر باشند و امکان راه اندازی آسان تر و راحت تر را فراهم کنند.
6. آیا گواهینامه دارید؟
بله، ما با گواهینامه های ISO9001 / CCC / CE برای شما انجام می دهیم.
تماس با شخص: Mr. Feng
تلفن: +13928523665