|
جزئیات محصول:
|
صرفه جویی در انرژی: | چراغ سقف LED با موتور 1 کیلووات | سرعت: | سرعت 0.4-1.5 متر بر ثانیه |
---|---|---|---|
موتور گیرلس: | رانندگی توسط inveter | سرمایه گذار: | VVVF کنترل می شود |
کابین: | 304 SS آینه اچ | ||
برجسته کردن: | آینه اچینگ آسانسور ویلای منزل,آسانسور ویلای منزل 4 نفره,مینی آسانسور 800 کیلوگرمی برای منزل |
آسانسور مسافری بدون اتاق
فضای کمتر، هوش بیشتر
آسانسور مسافری بدون اتاق ماشین Nova اتاق ماشین را لغو می کند، مساحت کل تجهیزات آسانسور را کاهش می دهد و انعطاف پذیری از فضای موثر استفاده می کند.حس عجیب معاصر و طرح کلی ساخت و ساز زیباتر را دارد.
آسانسور ویلای گوانگدونگ فوجی به دلیل سبک دکوراسیون اصیل و آوانگارد و زیبایی فوق العاده بصری مشهور است.آن را به دلیل مواد نفیس و فن آوری ساخت نفیس ستایش می کنند.یک آسانسور با کیفیت عالی مطمئناً به طور هماهنگ با ساختمان های معماری درجه یک شما ترکیب می شود و درخشندگی را با هم منعکس می کند.سیستم تبدیل فرکانس اختصاصی به طور دقیق وضعیت کار آسانسور را کنترل می کند و تجربه راحتی را از بسیاری جهات افزایش می دهد.صدای کم و نصب آسان شما را به یک محیط خانه فوق العاده تبدیل می کند.
ماشین استاندارد
سقف: قاب فولادی ضد زنگ آینه، تخته شفاف اکریلیک
دیوار ماشین: روکش چوب، آینه استیل ضد زنگ
درب خودرو: آینه استیل ضد زنگ، روکش گردویی قرمز
کف: پی وی سی (مرمر اختیاری)
بار (کیلوگرم) | سرعت (m/s) | حالت کنترل | اندازه داخلی خودرو (میلی متر) | اندازه درب (میلی متر) | راه آسانسور (میلی متر) | اتاق ژنراتور با یک آسانسور (میلی متر) | اتاق ژنراتور با دو آسانسور (میلی متر) | ||||||||||
CW | سی دی | CH | DH | HW | HW | HD | PH | HR.H | MR.W | MR.D | MR.H | MR.W | MR.D | MR.H | |||
450 | 1 | VVVF | 1100 | 1000 | 2500 | 800 | 2100 | 1850 | 1700 | 1500 | 4500 | 2500 | 3300 | 2500 | 4500 | 3330 | 2500 |
1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
630 | 1 | 1400 | 1100 | 2500 | 800 | 2100 | 2000 | 1800 | 1500 | 4500 | 2500 | 3300 | 2500 | 4500 | 3330 | 2500 | |
1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
800 | 1 | 1400 | 1350 | 2500 | 800 | 2100 | 2000 | 2000 | 1500 | 4500 | 2600 | 3650 | 2500 | 4600 | 3650 | 2500 | |
1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
2.5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
1000 | 1 | 1600 | 1500 | 2500 | 900 | 2100 | 2200 | 2200 | 1500 | 4500 | 2800 | 3850 | 2500 | 5600 | 3850 | 2500 | |
1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
2.5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
1150 | 1 | 1800 | 1500 | 2500 | 1100 | 2100 | 2400 | 2200 | 1500 | 4500 | 3200 | 3850 | 2500 | 6400 | 3750 | 2500 | |
1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
2.5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
1350 | 1 | 1900 | 1600 | 2500 | 1100 | 2100 | 2500 | 2300 | 1500 | 4500 | 3250 | 3950 | 2500 | 6500 | 3950 | 2500 | |
1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
2.5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
1600 | 1 | 2000 | 1750 | 2500 | 1100 | 2100 | 2600 | 2500 | 1500 | 4500 | 3250 | 4150 | 2500 | 6500 | 4150 | 2500 | |
1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
2.5 | 2100 | 5300 |
تماس با شخص: Mr. Feng
تلفن: +13928523665