|
جزئیات محصول:
|
| سرعت: | 0.5 متر بر ثانیه | ظرفیت: | 5000P/h |
|---|---|---|---|
| تحویل: | 30 روز | در حال اجرا خودکار: | تشخیص سنسور |
| سرمایه گذار: | VVVF کنترل می شود | ||
| برجسته کردن: | گذرگاه متحرک نوع تسمه 12 درجه,راهرو متحرک نوع تسمه FUJI,نوار نقاله مسافری کنترل شده VVVF |
||
گذرگاه متحرک نوع کمربند فوجی
| نوع محصول | مسافر متمایل | مسافر متمایل | مسافرتی دو قوس | مسافر افقی | |
| مدل | XDRM | XDRH | XDRS | XDRP-M | XDRP-H |
| (زاویه شیب) | 10 درجه، 11 درجه، 12 درجه | 10 درجه، 11 درجه، 12 درجه | 10 درجه، 11 درجه، 12 درجه | 0 درجه | |
| (عرض گام) میلی متر | 1000800 | 1000800 | 1000800 | 1400,1200,1000,800 | |
| (سرعت دویدن) متر بر ثانیه | 0.5 | 0.5/0.65 | 0.5/0.65 | 0.5 | |
| (بالا رفتن H)m | ≤7 | ≤7 | ≤6 | 0 | |


توجه داشته باشید:با توجه به اندازه خاص، لطفاً نقشه طرح بندی ساخت و ساز را در حین امضای سازه به عنوان معیار در نظر بگیرید.
تماس با شخص: Mr. Feng
تلفن: +13928523665