|
جزئیات محصول:
|
سرعت: | 0.4 متر بر ثانیه | راه کنترل: | VVVF inveter |
---|---|---|---|
قدرت: | 3 فاز 380VAC | کف: | فولاد عرشه |
طناب زدن: | 4:1 2:1 | راهنمای راه آهن: | فولاد جامد 4 ردیف یا 6 ردیف |
موتور دنده: | 4 کیلو وات | ||
برجسته کردن: | آسانسور AV VVVF 5000 کیلوگرم,آسانسور سنگین AV VVVF,آسانسور سنگین AV VVVF 0.4 متر بر ثانیه |
آسانسور AV VVVF Heavy Duty
سیستم محافظ پرده نور مادون قرمز
در تمام ارتفاع درب کابین، سیستم محافظ پرده نوری اشعه مادون قرمز با القایی و حساسیت بالا تعبیه شده است تا ایمنی کالا و ورود و خروج افراد از آسانسور را تضمین کند.
نرده محافظ ضد ضربه
طراحی خاص نرده محافظ ضد ضربه باعث می شود خودرو از محافظت چندگانه برخوردار شود.
موتور تبدیل فرکانس
ویژگی های ماشین کشش ناهمزمان تبدیل فرکانس، مانند ایمن، راندمان بالا، صرفه جویی در انرژی، عملکرد صاف و عملکرد روانکاری خوب، تا حد زیادی تقاضای بالای کاربران در پایداری آسانسور، صرفه جویی در انرژی و عملکرد صاف را برآورده می کند.
شرکت آسانسور گوانگدونگ فوجی به حالت مدیریت پیشرفته بین المللی آسانسور و میوه های نوآورانه در زمینه فنی پایبند است. این شرکت فعالانه تجهیزات تولید آسانسور درجه یک را معرفی می کند. این سیستم محصول عالی و برتر را ایجاد می کند. ایده های مدیریتی "از آنجایی که معتبر وفای به عهد، همکاری و برد مضاعف.» درگیر نوآوری های علمی و فناوری است.
این شرکت دارای چندین فناوری اصلی اصلی است. در حال حاضر، محصولات آسانسور مسافری (اتاق ماشین کوچک، آسانسور ویلایی نوع کششی)، آسانسور بار، آسانسور خودرو، پله برقی، سری پیاده روی متحرک و غیره را پوشش می دهد. با توجه به نیاز کاربر، عملیات بازار را اجرا می کند. حالتی که ساخت، فروش، نصب، تعمیر و نگهداری را در یک واحد ادغام می کند. انواع مختلف آسانسورهای چندگانه را مطابق با واقعی کاربر طراحی و تولید می کند.
این شرکت دارای چندین فناوری اصلی اصلی است. در حال حاضر، محصولات آسانسور مسافری (اتاق ماشین کوچک، آسانسور ویلایی نوع کششی)، آسانسور بار، آسانسور خودرو، پله برقی، سری پیاده روی متحرک و غیره را پوشش می دهد. با توجه به نیاز کاربر، عملیات بازار را اجرا می کند. حالتی که ساخت، فروش، نصب، تعمیر و نگهداری را در یک واحد ادغام می کند. انواع مختلف آسانسورهای چندگانه را مطابق با واقعی کاربر طراحی و تولید می کند.
<
بار (کیلوگرم) | سرعت (m/s) | حالت کنترل | اندازه داخلی خودرو (میلی متر) | اندازه درب (میلی متر) | راه آسانسور (میلی متر) | اتاق ژنراتور با یک آسانسور (میلی متر) | اتاق ژنراتور با دو آسانسور (میلی متر) | ||||||||||
CW | سی دی | CH | DH | HW | HW | HD | PH | HR.H | MR.W | MR.D | MR.H | MR.W | MR.D | MR.H | |||
450 | 1 | VVVF | 1100 | 1000 | 2500 | 800 | 2100 | 1850 | 1700 | 1500 | 4500 | 2500 | 3300 | 2500 | 4500 | 3330 | 2500 |
1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
630 | 1 | 1400 | 1100 | 2500 | 800 | 2100 | 2000 | 1800 | 1500 | 4500 | 2500 | 3300 | 2500 | 4500 | 3330 | 2500 | |
1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
800 | 1 | 1400 | 1350 | 2500 | 800 | 2100 | 2000 | 2000 | 1500 | 4500 | 2600 | 3650 | 2500 | 4600 | 3650 | 2500 | |
1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
2.5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
1000 | 1 | 1600 | 1500 | 2500 | 900 | 2100 | 2200 | 2200 | 1500 | 4500 | 2800 | 3850 | 2500 | 5600 | 3850 | 2500 | |
1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
2.5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
1150 | 1 | 1800 | 1500 | 2500 | 1100 | 2100 | 2400 | 2200 | 1500 | 4500 | 3200 | 3850 | 2500 | 6400 | 3750 | 2500 | |
1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
2.5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
1350 | 1 | 1900 | 1600 | 2500 | 1100 | 2100 | 2500 | 2300 | 1500 | 4500 | 3250 | 3950 | 2500 | 6500 | 3950 | 2500 | |
1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
2.5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
1600 | 1 | 2000 | 1750 | 2500 | 1100 | 2100 | 2600 | 2500 | 1500 | 4500 | 3250 | 4150 | 2500 | 6500 | 4150 | 2500 | |
ظرفیت بار | 2000-5000 کیلوگرم |
سرعت | 0.5m/s-2m/s |
نوع درایو | AV، VVVF، |
نوع اتاق ماشین | اتاق ماشین و بدون اتاق ماشین |
کنترل | مجموعه کامل |
سیستم کنترل | Monarch Nice3000 |
مواد | اسپری صفحه فولادی / خط مو SS / آینه SS / آینه اچ شده SS / شیشه |
نوع اجرا | کنترل ساده/موازی/گروهی |
ضمانتنامه | 1 سال |
تماس با شخص: Mr. Feng
تلفن: +13928523665