جزئیات محصول:
|
سرعت رتبه بندی شده: | 1.0-4.0m/s | مواد: | 304# فولاد ضد زنگ |
---|---|---|---|
قدرت: | 3 فاز 308VAC | سلول عکس: | ویکو |
ظرفیت: | 800-1600 کیلوگرم | عمق گودال: | 1.5 متر |
سیستم کنترل: | کنترلر VVVF Monarch | ضمانتنامه: | 13 ماه |
برجسته: | آسانسور تخت بیمارستانی 304 1.5 متر بر ثانیه,آسانسور تخت بیمارستانی سیستم VVVF,فولاد ضد زنگ 304 فوجی لیفت |
آسانسور تخت بیمارستانی سیستم VVVF فولاد ضد زنگ 304 فوجی لیفت
فناوری را به عنوان یک سلاح و طراحی را به عنوان یک پیشگام در نظر بگیرید
از نظر فنی، نسل جدیدی از ماشینهای کشش بدون دنده سنکرون مغناطیسی دائمی و فناوری کنترل کامپیوتری را به کار میگیرد، یک سیستم شبکه داده و یک ساختار مدولار را ترکیب میکند و از یک برنامه کنترل خودکار مؤثر برای ایجاد انعطافپذیری، دقیق، کارآمدتر کردن کنترل سیستم آسانسور استفاده میکند. معقول.
آسانسور مسافری اتاق ماشین کوچک
صرفه جویی در فضای ساختمان، گسترش استفاده از فضای ساختمان، عملیات حساس تر و قابل اطمینان تر، ساخت ساختمان زیباتر و زیباتر، آسانسور اتاق ماشین کوچک، با استفاده از مواد خاکی کمیاب، آهنربای دائمی دستگاه کشش بدون دنده سنکرون و کابینت کنترل نازک ویژه آسانسور، کاهش 25 میلی متری ارتفاع اتاق ماشین باعث می شود که مساحت اتاق ماشین با مساحت راهرو هماهنگ باشد.
آسانسور بدون ماشین آلات
با رعایت مزایای صرفه جویی در انرژی و راندمان بالا آسانسورهای بدون ماشین، این محصول از نظر تجربه مشتری، هزینه های ساخت و ساز عمرانی، راحتی نصب و نگهداری و غیره با استفاده از سیستم های میزبان و کنترل کارآمد ارتقا یافته است. سرعت های بالاتر و راحتی سواری بهتری دارند.امنیت بالاتر
استفاده: | آسانسورهای پزشکی |
نوع درایو: | AC |
نوع آسانسور: | آسانسورهای مسافری |
ظرفیت بار: کنترل: 1600 کیلوگرم | سیستم کنترل آسانسور VVVF |
مواد: | فولاد ضد زنگ 304 |
سیستم کنترل: | MONARCH KOLLMORGEN |
گواهینامه: | ISO9001/CE/TUV |
کلید واژه ها: | آسانسور تخت |
سرعت امتیازی: | 1.0 ~ 4.0 متر بر ثانیه (آسانسور) |
کاربرد: | آسانسور بیمارستان |
نرده: | آسانسور ریلی سه طرفه |
بار | سرعت | اندازه ماشین |
در، درب اندازه باز شدن |
اندازه شفت |
بیشترین فرود آمدن |
بیشترین ارتفاع بالابری |
MRW میلی متر عرض خالص از اتاق ماشین |
||||||
کیلوگرم | اماس | CW | سی دی | CH | OP | OPH | HW | HD | ک | اس | |||
1600 | 1 | 1400 | 2400 | 2500 | 1000 | 2100 | 2400 | 2850 | 4450 | 1550 | 15 | 50 | 2400 |
1.5 | 4600 | 1600 | 24 | 80 | |||||||||
1.75 | 4650 | 1650 | 32 | 95 | |||||||||
2 | 4800 | 1800 | 32 | 95 | |||||||||
1600 | 1 | 1400 | 2400 | 2500 | 1000 | 2100 | 2300 | 2850 | 4450 | 1550 | 15 | 50 | 2300 |
1.5 | 4600 | 1600 | 24 | 80 | |||||||||
1.75 | 4650 | 1650 | 32 | 95 | |||||||||
2 | 4800 | 1800 | 32 | 95 |
تماس با شخص: Mr. Feng
تلفن: +13928523665